知道美河 | 上传资料 | VIP申请 | 精品课程 | 资料搜索 | 问题反馈 | 会员手册 | 积分消费 | 积分充值 | 帐号保护
美河学习学习在线赞助VIP

美河学习在线(主站) eimhe.com

 找回密码
 建立账号
楼主: Apple1998

[点评] [点评][吉林大学][线性代数]

[复制链接]
olpolp 该用户已被删除
发表于 2007-1-27 11:29:28 | 显示全部楼层
olpolp 该用户已被删除
发表于 2007-1-27 11:29:52 | 显示全部楼层
olpolp 该用户已被删除
发表于 2007-1-27 11:30:59 | 显示全部楼层
olpolp 该用户已被删除
发表于 2007-1-27 11:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-29 12:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-2 01:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-15 02:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-15 02:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-21 22:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-26 10:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2007-3-12 18:38:08 | 显示全部楼层
只有真正看过并仔细研读的人才能写出这样评论,不错,很受用。
发表于 2007-3-17 11:57:31 | 显示全部楼层
到底哪各縣代比較好!
9 J  N7 \8 ~! r, m  A8 S
3 L2 }3 r! M2 ^: [) f0 h可以推薦嘛~~~~~~~
发表于 2007-3-22 14:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-19 11:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-19 20:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-8 15:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-12 08:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-17 14:15:38 | 显示全部楼层
很好!我还有同济大学的线性代数,概率的资料好象少一些!
发表于 2007-5-17 21:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-30 16:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-30 18:06:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-3 17:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-15 10:54:09 | 显示全部楼层
线性,吉林大学确实不错,看了以后,非常大的作用啊。
发表于 2007-7-23 14:08:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-6 10:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-6 16:24:41 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 建立账号

本版积分规则

 
QQ在线咨询

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|美河学习在线 ( 浙网备33020302000026号 )

GMT+8, 2025-6-18 14:02

Powered by Discuz!

© 2001-2025 eimhe.com.

快速回复 返回顶部 返回列表